Nota de Prensa e “Informe Valorativo”
Nota de Prensa
“Empregues a fórmula que empregues a Mariña sae ganando pois crecen nun 34% os investimentos para bens, obras ou servizos determinados, e superan os 44 millóns de euros os fondos que o Executivo de Feijoo achegará para a nosa comarca” indicaron os deputados populares Emma Álvarez Chao e José Manuel Balseiro Orol
A XUNTA INVESTIRÁ 583 EUROS POR CADA MARIÑÁN NO 2010
* O corredor da costa con 5,8 M€, a mellora da LU-862 con 3,59 M€, e a rehabilitación da estrada entre Ferreira –Cangas de Foz principais actuacións por montante económico en materia de infraestruturas.
* Tamén salientaron os máis de 1,7 millóns de euros que o Executivo do PPdeG destinará aos parques empresariais da Mariña, como fórmula para apostar pola creación de empresas e a xeración de novas oportunidades de emprego
* Para “reformas varias no Hospital da Costa” segundo as previsións do “plan director” o novo Goberno achegará 1,02 millóns de euros. Esta cantidade supera en preto dun 51% a cantidade consignada para este fin polo bipartito
A Mariña 20 de outubro de 2009.- Os deputados Emma Álvarez Chao e Jose Manuel Balseiro Orol, explicaron hoxe en rolda de prensa o altamente positivos que son para a comarca os primeiros orzamentos deseñados polo Goberno de Núñez Feijoo. De feito, a Xunta investirá 583 euros por cada veciño da Mariña unha “cifra record” (superior á media lucense e moi superior a media do investimento do Estado na Mariña) “que amosa ben ás claras o alto grado de compromiso do novo Executivo cunha comarca esquecida, discriminada e prexudicada polo anterior Goberno bipartito”
Os parlamentarios desagregaron unha por unha as distintas partidas contidas nas contas autonómicas para concluír que “empregues a fórmula que empregues a Mariña sae ganando co novo Goberno do PPdeG”:
Os deputados indicaron que se ao facer a análise en base ao concepto de “investimento reais”, isto é, partidas que aparecen con consignación específica nos orzamentos, a Xunta achegará á nosa comarca 20,08 millóns de euros, isto é un 34% máis ca no 2009, cando PSOE e BNG tan só comprometeron un total de 14,9 millóns de euros.
Se pola contra, aseguraron, empregamos o investimento en partidas territorializadas, isto é, partidas xenéricas pero que acabarán por executarse nalgún dos concellos da nosa comarca a Xunta achegará 44,11 millóns de euros, isto é un 194% máis que co PSOE e o BNG.
Álvarez Chao e Balseiro Orol explicaron que as contas para o ano próximo inclúen partidas importantes en materia de infraestruturas, recursos sanitarios, solo industrial e vivenda.
Destacaron, polo seu montante económico, os 5,8 millóns de euros para o treito autonómico do corredor ao seu paso pola nosa provincia, “que contrasta cos raquíticos 10.000 euros que destina o Goberno central para o treito da súa competencia” Os populares explican que a esta cantidade “debemos engadir os 32,3 millóns de euros que se manexaron tras a adxudicación o pasado mes de xuño das obras da VAC entre Celeiro-San Ciprián”. A Xunta tamén achega 847.277 euros para a mellora da LU-162 entre Ferreira e Cangas de Foz e 3,5 millóns de euros para a mellora do firme e seguridade nas interseccións da Lu-862 que conecta Viveiro cos límites da provincia.
Tamén salientaron os máis de 1,7 millóns de euros que o Executivo do PPdeG destinará aos parques empresariais da Mariña, como fórmula para apostar pola creación de empresas e a xeración de novas oportunidades de emprego. A Xunta achega fondos para o polígono de Valadouro-Alfoz (93.046 euros), Viveiro (1,3 M€), Barreiros 2ª fase (157.022), A Pontenova (80.000)
Preto de 600.000 euros o Executivo de Feijóo adicará ao programa de rehabilitación de vivendas en Lourenzá, Mondoñedo e Viveiro, ademais da influencia na nosa comarca do programa xenérico de rehabilitación nos núcleos rurais e cascos históricos no que se duplica a partida consignada polo bipartito para o presente exercicio.
Finalmente, mención especial corresponde ás partidas no ámbito sanitario. Para “reformas varias no Hospital da Costa” segundo as previsións do “plan director” o novo Goberno achegará 1,02 millóns de euros. Esta cantidade supera en preto dun 51% a cantidade consignada para este fin polo bipartito. En todo caso, cabe lembrar que os fondos que a Xunta xestionada por PSOE e BNG recollían para o hospital nunca chegaron a executarse. “Algo que cambiará co novo Goberno, que xa anunciou o seu compromiso de mellorar o hospital e acometer a súa ampliación nesta lexislatura”.
A Mariña lucense recibe máis investimento por habitante que a media do conxunto da provincia. A Xunta destina máis cartos que o Goberno central. En definitiva, todos os datos evidencia que a nosa comarca recuperou o seu protagonismo. “Máis se cabe, sinalan os deputados populares, porque como poderemos ver dentro dun ano, o PP si cumprirá o que compromete, e polo tanto acadará un alto grado de execución destas partidas, algo que non acontecía co bipartito, que presupuestaba o que despois non investía”
“INFORME VALORATIVO”
VALORACIÓN do
PROXECTO DE ORZAMENTOS DA XUNTA
PARA 2010
-A MARIÑA LUCENSE-
ÍNDICE:
- Consideracións Previas
- Análise
- Investimentos reais (obras e servizos determinados)
- Investimentos territorializados
- Cadro resume:
- Investimentos Reais 2009 (A Mariña)
- Investimentos reais 2010 (A Mariña)
- Investimentos territorializados 2010 (A Mariña)
Consideracións Previas
- A Mariña recupera o protagonismo perdido na pasada lexislatura e convértese da man do PPdeG nunha área de investimento prioritario para o novo Goberno de Galicia.
- Mentres que no seu cómputo global os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano próxima redúcense nun 0,9% o investimento na nosa comarca increméntase respecto ao do ano 2009
- Nun +194% se temos en conta o conxunto de partidas territorializadas. (Partidas xenéricas)
- Nun +34,17% se temos en conta os investimentos reais (obras e servizos concretos)
- O Executivo do PPdeG destina para os veciños e veciñas da nosa comarca 5.115.788 euros máis ca no ano pasado.
2009: 14.967.958 €
2010: 20.083.746 €
Ano | Investimentos reais | Redución con respecto a 2005 |
2008 | 18,88 M € | ▼ 37 % |
2009 | 14,96 M € | ▼ 50 % |
2010 | 20,08 M € | ▲ 34 % |
PARTIDAS TERRITORIALIZADAS
- O investimento no 2010 na Mariña acende a 44,11 millóns de euros se temos en conta o conxunto das partidas orzamentarias territorializadas. (Isto é investimento real + investimento con destino nalgún dos concellos da nosa comarca)
2009: 14.967.958 €
2010: 44.113.217 €
POLO TANTO TRIPLICOUSE
O INVESTIMENTO NA NOSA COMARCA
- (Ver cadro con partidas desagregadas)
INVESTIMENTO POR HABITANTE
- Co PPdeG o investimento por habitante aproxímase aos 600 € fronte aos 199 que prevían investir PSOE e BNG na nosa comarca.
- Supérase incluso o investimento por habitante acadado en 2005 co último Goberno do PPdeG na Xunta
Ano | Investimento por habitante | Diferencia con respecto a 2005 |
2005 | 400 € | |
2008 | 251 € | ▼ 149 € |
2009 | 199 € | ▼ 201 € |
2010 | 583 € | ▲ 183 € |
Se analizamos a evolución do gasto por habitante respecto dos últimos orzamentos da Xunta de Galicia (2009-2010)
HOXE CADA MARIÑÁN RECIBIRÁ 384 EUROS MÁIS QUE CO BIPARTITO
Ano | Investimento por habitante | Aumento |
2009 | 199 € | ▲ 384 € |
2010 | 583 € |
Calculado para poboación de 75.686 veciños (IGE 2008)
O investimento na Mariña é superior ao de Lugo e ao previsto polo Goberno central na nosa comarca
ÁREA | 2010 | 2009 |
LUGO | 472 € | 374 € |
A MARIÑA | 583 € | 199 € |
PX do Estado | 50 € | n/d |
Cadro resume: Investimentos Reais (A Mariña).
ACTUACIÓN | INVESTIMENTOS 2009 | |
1 | Obras da Via de Alta Capacidade | 4.865.502 |
2 | Expropiacións da Via de Alta Capacidade | 2.000.000 |
3 | Vial de acceso ao porto de Burela | 1.395.976 |
4 | Polígono empresarial Viveiro | 2.225.978 |
5 | Polígono empresarial Alfoz-O Valadouro | 17.046 |
6 | Polígono empresarial Barreiros (2º Fase) | 347.694 |
7 | Polígono empresarial A Pontenova | 866.786 |
8 | Rehabilitación inmobles Viveiro | 525.779 |
9 | Rehabilitación inmobles Ribadeo | 490.003 |
10 | Rehabilitación inmobles Lourenzá | 324.874 |
11 | Rehabilitación inmobles Mondoñedo | 127.314 |
12 | Ampliación y reforma IES Gamallo Fierros | 400.000 |
13 | Reformas diversas Hospital da Costa | 681.006 |
14 | Obras parque comarcal de bombeiros de Viveiro | 700.000 |
TOTAL ORZAMENTOS 2009 | 14.967.958 |
ACTUACIÓN | INVESTIMENTOS 2009 | |
1 | Xestur Lugo, S.A.-004cb-Rehabilitacion Inmobles Lourenza | 73.589 |
2 | Xestur Lugo, S.A.-006cb-Rehabilitacion Inmobles Mondoñedo | 17.027 |
3 | Rehabilitación E Mellora Lu-162, Ferreira-Cangas De Foz | 847.277 |
4 | Xestur Lugo, S.A.-005aa-Polígono Empresarial Valadouro-Alfoz | 93.046 |
5 | EPOSH-101BA-Abastecemento Aos Concellos De Cervo E Burela (Lugo) | 1.385.451 |
6 | 2006-07-00194-Acceso O Porto De Burela | 793.407 |
7 | 2010-10-00018-Reformas Diversas Hospital Da Costa | 1.028.156 |
8 | 2007-07-00272-Lu/00/63.0 Vac Ferrol-San Cibrao (Provincia De Lugo) | 5.831.862 |
9 | EPOSH-047AB-Colectores Xerais E Edar De Cervo. Cervo (Lugo) | 1.477.469 |
10 | Spi.-Cb004-Obras Do Parque Comarcal De Bombeiros De Viveiro | 945.643 |
11 | Xestur Lugo, S.A.-001cb-Rehabilitacion Inmobles Viveiro | 479.965 |
12 | Xestur Lugo, S.A.-003aa- Polígono Empresarial – Viveiro | 1.397.949 |
13 | Xestur Lugo, S.A.-006aa-Polig. Empresarial Barreiros (2º Fase) | 157.022 |
14 | Xestur Lugo, S.A.-009aa-P.E. Pontenova (Ampliacion) | 80.000 |
15 | Xestur Lugo, S.A.-002cb-Rehabilitacion Inmobles Ribadeo | 26.000 |
16 | Reforzo De Firme E Mellora Da Intersección Lu-862 (Viveiro) | 3.599.883 |
17 | 2009-09-00561-Ampliación E Reforma Ies Gamallo Fierro De Ribadeo | 1.850.000 |
TOTAL ORZAMENTOS 2009 | 20.083.746 |
PARTIDAS XENÉRICAS TERRITORIALIZADAS
PARTIDAS XENÉRICAS TERRITORIALIZADAS | INVESTIMENTOS 2009 | |
COMARCA DE MARIÑA CENTRAL | ||
Plan Estratéxico Para O Cooperativismo | 4.000 | |
2010-12-00786-Axudas A Empresas Cooperativas | 10.000 | |
2010-12-00787-Axudas A Empresas. Infrarepresentación Feminima | 3.000 | |
2007-14-00548-Axudas Á Paralización Definitiva De Actividades De Pesca | 843.169 | |
2007-14-00550-Axudas Por Paralizacion Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.973 | |
2007-14-00552-Compensacións Socioeconómicas | 1.215.836 | |
2007-14-00553-Investimentos En Buques Pesqueiros | 145.494 | |
2007-14-00555-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 15.952 | |
2007-14-00557-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 63.808 | |
2007-14-00561-Transformación E Comercialización | 2.297.006 | |
2007-14-00575-Axudas Por Paralización Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.974 | |
CONCELLO DE ALFOZ | ||
EPOSH-058AB-Ampliación Do Saneamento En Val E Carmoega. Agolada (Pontevedra) | 82.000 | |
Eposh-074ac-Explotación Da Edar De Alfoz (Lugo) | 102.617 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2000-07-06003-Construcion De Vivendas | 300.000 | |
2009-07-00025-Solo Empresarial | 700.250 | |
CONCELLO DE FOZ | ||
Portos De Galicia-139db-Adecuación De Darsenas Para Pantalans De Embarcacións Menores En Foz | 360.286 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2010-14-00998-Remodelación Instalacións Náutico-Deportivas En Distinto Portos | 360.286 |
Continúa …
Continúa A Mariña Central
CONCELLO DE LOURENZA | ||
Eposh-070ab-Saneamento En Lourenzá. Lourenzá (Lugo) | 200.000 | |
Xestur Lugo, S.A.-004cb-Rehabilitacion Lourenza | 73.589 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2002-07-06002-Programa De Rehabilitacion De Nucleos Rurais E Cascoshistóricos | 100.000 | |
2009-07-00025-Solo Empresarial | 56.000 | |
Concello De Mondoñedo | ||
Xestur Lugo, S.A.-006cb-Rehabilitacion Mondoñedo | 17.027 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE O VALADOURO | ||
Eposh-046ab-Construcción Dunha Estación Depuradora De Augas Residuais Con Capacidade Para 250 Habitantes/Equivalentes Na Parroquia De Moucide. O Valadouro (Lugo) | 19.883 | |
Xestur Lugo, S.A.-005aa-P.E. Valadouro-Alfoz Etapa A | 93.046 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE BURELA | ||
Eposh-101ba-Abastecemento Aos Concellos De Cervo E Burela (Lugo) | 545.000 | |
Portos De Galicia-069aa-Vial De Acceso Ó Porto De Burela | 2.285.766 | |
Portos De Galicia-176eb-Remodelación Do Vial De Aceso Á Zona Sur Do Porto De Burela | 300.000 | |
2006-07-00194-Acceso O Porto De Burela | 793.407 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2010-14-00999-Transferencias A Portos De Galicia .Fondos Propios | 2.285.766 | |
2010-10-00018-Reformas Diversas Hospital Da Costa | 1.028.156 |
Suma e segue…
COMARCA DE MARIÑA OCCIDENTAL | ||
2007-07-00272-Lu/00/63.0 Vac Ferrol-San Cibrao (Provincia De Lugo) | 5.831.862 | |
2010-12-00784-Plan Estratéxico Para O Cooperativismo | 4.000 | |
2010-12-00786-Axudas A Empresas Cooperativas | 8.000 | |
2010-12-00787-Axudas A Empresas. Infrarepresentación Feminima | 3.000 | |
2007-14-00563-Investimento Producido Na Acuicultura | 2.000.000 | |
2007-14-00548-Axudas Á Paralización Definitiva De Actividades De Pesca | 843.169 | |
2007-14-00550-Axudas Por Paralizacion Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.974 | |
2007-14-00552-Compensacións Socioeconómicas | 1.215.836 | |
2007-14-00553-Investimentos En Buques Pesqueiros | 145.494 | |
2007-14-00555-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 15.952 | |
2007-14-00557-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 63.808 | |
2007-14-00561-Transformación E Comercialización | 2.297.006 | |
2007-14-00575-Axudas Por Paralización Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.974 | |
CONCELLO DE CERVO | ||
Eposh-047ab-Colectores Xerais E Edar De Cervo. Cervo (Lugo) | 1.477.469 | |
Eposh-101ba-Abastecemento Aos Concellos De Cervo E Burela (Lugo) | 545.000 | |
Eposh-120bb-Canalizacións De Auga En Cervo. Cervo (Lugo) | 537.750 | |
Portos De Galicia-200db-Instalacións Nautico-Deportivas En San Cibrao | 150.000 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE XOVE | ||
2008-07-00509-Calidade Do Aire | 8.569 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 |
Continúa…
Continúa Mariña Occidental …
CONCELLO DE OUROL | ||
EPOSH-110BB-Abastecemento De Auga Na Parroquia De Miñotos (1ª Fase). Ourol (Lugo) | 19.520 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE O VICEDO | ||
Portos De Galicia-202ba-Edificio De Servizos Pesqueiros E Lonxa En O Vicedo | 100.000 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE VIVEIRO | ||
Spi.-Cb004-Obras Do Parque Comarcal De Bombeiros De Viveiro | 945.643 | |
Xestur Lugo, S.A.-001cb-Rehabilitacion Viveiro | 479.965 | |
Xestur Lugo, S.A.-003aa-P.E. Viveiro | 1.397.949 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2009-14-00870-Adquisición De Equipos Para Procesos De Información | 20.548 | |
2010-14-01007-Adquisición De Mobiliario E Utensilios | 2.500 | |
2010-14-01008-Adquisición Fondo De Biblioteca | 1.500 | |
2010-14-01009-Reparación E Acondicionamento | 50.000 | |
2010-14-01010-Reparación Material De Transporte | 2.750 | |
2010-14-01011-Adquisicións | 6.500 | |
2010-14-01012-Reparación E Mantemento | 4.000 | |
2010-14-01024-Investimentos En Reposición Mobiliario | 5.000 | |
2010-14-01037-Instalacións Servizo De Gardacostas | 30.000 | |
2002-07-06002-Programa De Rehabilitacion De Nucleos Rurais E Cascoshistóricos | 600.000 |
Suma e segue …
COMARCA DE MARIÑA ORIENTAL | ||
2010-12-00784-Plan Estratéxico Para O Cooperativismo | 5.000 | |
2010-12-00786-Axudas A Empresas Cooperativas | 2.306 | |
2010-12-00787-Axudas A Empresas. Infrarepresentación Feminima | 3.000 | |
2007-14-00548-Axudas Á Paralización Definitiva De Actividades De Pesca | 843.169 | |
2007-14-00550-Axudas Por Paralizacion Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.973 | |
2007-14-00552-Compensacións Socioeconómicas | 1.215.836 | |
2007-14-00553-Investimentos En Buques Pesqueiros | 145.494 | |
2007-14-00555-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 15.952 | |
2007-14-00557-Axudas Pesca Costeira Artesanal | 63.808 | |
2007-14-00561-Transformación E Comercialización | 2.297.006 | |
2007-14-00575-Axudas Por Paralización Temporal De Actividades Pesqueiras | 38.974 | |
CONCELLO DE BARREIROS | ||
XESTUR LUGO, S.A.-006AA-P.E. BARREIROS (2º FASE) | 157.022 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
CONCELLO DE A PONTENOVA | ||
S.A. Xest. Banco De Terras De -001b2-Mellora Das Condicións De Produción De Predios Do Banco De Terras De Galicia | 32.017 | |
Xestur Lugo, S.A.-009aa-P.E. Pontenova (Ampliacion) | 80.000 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 |
Continúa …
Continúa A Mariña oriental…
CONCELLO DE RIBADEO | ||
EPOSH-097AD-EDAR De Ribadeo. Ribadeo (Lugo) | 805.269 | |
Portos De Galicia-119ab-Aumento Da Cota De Coroación Do Peirao Comercial De Ribadeo | 195.439 | |
Portos De Galicia-150da-Acondicionamento Do Borde Portuario En Ribadeo | 884.905 | |
Portos De Galicia-167eb-Edificio De Servizos Portuarios En Ribadeo | 182.003 | |
Portos De Galicia-169ab-Naves No Porto De Ribadeo | 205.386 | |
Portos De Galicia-177ab-Dragado Da Canle De Navegación Ó Porto De Ribadeo | 200.000 | |
Xestur Lugo, S.A.-002cb-Rehabilitacion Ribadeo | 26.000 | |
2002-07-15818-Promoción Da Implantación Da Axenda 21 En Galicia | 123.280 | |
2009-09-00561-Ampliación E Reforma Ies Gamallo Fierro De Ribadeo | 1.850.000 | |
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
2010-14-00999-Transferencias A Portos De Galicia .Fondos Propios | 377.442 | |
2000-07-06003-Construcion De Vivendas | 921.607 | |
2002-07-06002-Programa De Rehabilitacion De Nucleos Rurais E Cascoshistóricos | 100.000 | |
CONCELLO DE TRABADA | ||
1999-11-10723-Mellora Dos Recursos Turísticos Das Entidades Locais | 2.220 | |
TOTAL INVESTIMENTOS | 44.113.217 |
MARIÑA CENTRAL | |
14.392.611 |
MARIÑA ORIENTAL | |
10.818.768 |
TOTAL A MARIÑA LUCENSE | |
44.113.217 |
6.- Por obras ou servizos concretos
Vía de Alta Capacidade (VAC)
O CORREDOR FERROL- SAN CIBRAO
Previsións incluídas nos orzamentos
|
|
- A Xunta consigna 5,8 millóns de euros para o corredor Ferrol-San Ciprián (no seu treito autonómico)
- A devandita cantidade constrata con 10.000 euros que consigna o Goberno socialista de Zapatero para o treito estatal do corredor.
- Hai que ter en conta que o Goberno do PPdeG procedeu á adxudicación definitiva do treito Celeiro-San Cibrao
- Adxudicatario: UTE Obras y Construcciones Cortizo S.L.-OVISA-Constructora Hispánica.
- Orzamento: 32. 329.182,00 € (IVE incluído).
- DOGA 26/06/2009
Debemos ter en conta que preto do 100% das partidas orzamentarias consignadas pola Xunta bipartita nos anos anteriores non se executaron
Acumulamos deste xeito unha débeda superior aos 10 millóns de euros
Sen executar | Obras | Expropiacións | Total |
Partida Orzamentaria 2007 | 1.600.000 | 950.000 | 2.550.000 |
Partida Orzamentaria 2008 | 412.908 | 300.000 | 712.908 |
Partida Orzamentaria 2009 | 4.865.502 | 2.000.000 | 6.865.502 |
Total sen executar | 6.878.410 | 3.250.000 | 10.128.410 |
En todo caso, a cantidade non executada pola Xunta cando estaba xestionada polo PSOE e máis polo BNG é a totalidade das partidas orzamentarias consignadas para obras que ascende a 6,8 millóns de euros.
Xestur Lugo
POLÍGONOS INDUSTRIAIS
Os fondos que XESTUR LUGO destina para solo industrial na nosa comarca ascenden a 1,7 millóns de euros distribuídos do seguinte xeito:
- Polígono empresarial Viveiro 1.397.949,15
- Polígono empresarial Alfoz-O Valadouro 93.046,00
- Polígono empresarial Barreiros (2º Fase) 157.021,88
- Polígono empresarial A Pontenova 80.000,00
Xestur Lugo
REHABILITACIÓN DE INMOBLES
Os fondos que XESTUR LUGO destina para rehabilitación de inmobles na nosa comarca ascenden a 596.581,3 de euros distribuídos do seguinte xeito:
- Viveiro 479.964,92
- Ribadeo 26.000,00
- Lourenzá 73.589,08
- Mondoñedo 157.021,88
Sanidade
HOSPITAL DA COSTA
A Xunta destina 1.028.156 euros para reformas diversas no Hospital da Costa dentro do programa (Plan directores e outras actuacións nos centros hospitalarios)
Ano | Investimentos reais |
2009 | 681.006 |
2010 | 1.028.156 |
Diferenza | + 347.150 |
Incremento dun + 50,97 %
Mar
Portos de Galicia
Portos de Galicia tamén acometerá unha serie de investimentos con cargo a partidas xenéricas dente Ente Público por valor de 4,6 millóns de euros
Actuación | Cantidade |
Adecuación de Darsenas para Pantalans de Embarcacións Menores en Foz | 360.286 |
Vial de Acceso ao Porto de Burela | 2.285.766 |
Remodelación do vial de Aceso á Zona Sur do Porto de Burela | 300.000 |
Instalacións Nautico-Deportivas en San Cibrao | 150.000 |
Edificio de Servizos Pesqueiros e Lonxa en O Vicedo | 100.000 |
Acondicionamento do Borde Portuario en Ribadeo | 884.905 |
Edificio De Servizos Portuarios en Ribadeo | 182.003 |
Naves no Porto de Ribadeo | 205.386 |
Dragado da Canle de Navegación do Porto de Ribadeo | 200.000 |
TOTAL | 4.668.346 |