Nota de prensa
170 Atletas participaron na IV Edición da Carreira Monte de Santa Cruz en Ribadeo
Este Sábado día 3 celebrouse a IV Edición da Carreira Monte de Santa Cruz en Ribadeo, na que participaron 170 Atletas nas distintas categorías, chegados dende distintos lugares da xeografía española, organizada polo Club Atletismo Ribadeo e cunha gran afluencia de público, na que acompañou o bo tempo para ter unha gran xornada atlética.
A proba tivo lugar nas pistas forestais do Monte Santa Cruz sobre unha distancia de 8Km 300m.
Os resultados nas distintas categorías foron os seguintes:
Categoria Absoluta Masculina:
1º-Manuel Griñán. Club Atletismo Suanzes. Madrid. Tempo: 31:30
2º-Luis Alfonso Novo. CA Boimorto. Tempo: 31:46
3º-Jose Luis Valiña. Verxel N.D.- Drasanvi. A Pastoriza. Tempo: 32:25
Categoría Absoluta Femenina:
1º-Marta Santamaría. Club Kanguro. Madrid Tempo: 39:40
2º- Noemi Moral. Club Atletismo Ribadeo. Foz Tempo: 40:23
3º-Ana Martínez. Independente. Oviedo Tempo: 40:53
Senior Masculino:
1º-Luis Alfonso Novo. CA Boimorto
2ºAntonio Pulpeiro. Club Atletismo Ribadeo.
3ºAlberto Valiña. Verxel N.D.- Drasanvi. A Pastoriza
Senior Femenino:
1º-Noemí Moral. Club Atletismo Ribadeo. Foz
2º-Allison Mena Club Atletismo Ribadeo.
3º-Andreia Depaula. Club Atletismo Ribadeo.
Veterano A Masculino
1º-Manuel Griñán. Club Atletismo Suanzes. Madrid
2º-Jose Luis Valiña. Verxel N.D.- Drasanvi. A Pastoriza
3º-Delio Val. Independente. Barreiros
Veterano A Femenina:
1º-Marta Santamaría. Club Kanguro. Madrid
2º-Ana Martínez. Independente. Oviedo
3º-Vene Liz. Verxel N.D.- Drasanvi. Lugo
VeteranoB Masculino:
1º-Jose A. González. Cao Navia.Caridad
2º-Faustino Olivero Independente. Gijón.
3º- Gonzalo Valdés. Cao Navia. Navia
Veterano B Femenino:
1º-M. Lucía fernández. Escuela Atletismo Majadahonda. Madrid
2º-Zulema Pericón. Club Atletismo Ribadeo. Castropol.
3º-Esperanza Fernández. Independente.Siero.
Veterano C Masculino.
1º-Manuel Valcárcel. Albións A Pontenova.
2º-Manuel Robles.Independente. Mondoñedo.
3º-Francisco Sobrino. Independente. Oleiros.
As clasificacións dos Atletas mais novos foron as seguintes:
PITUFOS | MASCULINOS | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
ROI | GONZALEZ | NONIDE | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
DANIEL | DIAZ | ALONSO | 2 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
BRAIS | DIAZ | SALAS | 3 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
PITUFOS | FEMENINOS | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
VALERIA | ALVAREZ | FOJO | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
IRENE | SUAREZ | FERNANDEZ | 2 | RIBADEO | INDEPENDENTE |
PAULA | LOPEZ | IGLESIAS | 3 | LUGO | INDEPENDENTE |
| |||||
PREBENXAMIN | MASCULINOS | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
RAÚL | DIAZ | DE LA FUENTE | 1 | O CORGO | ARUMES DO CORGO AREA 10 |
NICOLAS | ALVAREZ | FOJO | 2 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
ALEIX | DIAZ | SALAS | 3 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
PREBENXAMIN | FEMENINOS | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
PAULA | ACEVEDO | GAYOL | 1 | A CARIDAD | |
CARLA | IGLESIAS | LASTRA | 2 | VEGADEO | INDEPENDENTE |
ALDARA | ROIBAS | SANTOS | 3 | CAMBRE | INDEPENDENTE |
BENXAMIN | MASCULINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
JAIME | CEREZO | LOMBARDERO | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
XOÁN ANDRÉS | RAMOS | GABEIRAS | 2 | FENE | INDEPENDIENTE |
ADRIANO | ORTAL | 3 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO | |
BENXAMIN | FEMENINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
ANDREA | REIJA | TORRÓN | 1 | O CORGO | ARUMES DO CORGO AREA 10 |
CRISTINA | CASTEDO | PEREIRA | 2 | O CORGO | ARUMES DO CORGO AREA 10 |
CLAUDIA | GRAÑA | FERNANDEZ | 3 | RIBADEO | ALBIONS |
ALEVIN | MASCULINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
ALEX | LÓPEZ | CASANOVA | 1 | LUGO | INDEPENDENTE |
IGNACIO | DELGADO | FERNÁNDEZ | 2 | SIERO | INDEPENDENTE |
IAGO | FREIJE | MARIÑO | 3 | CLUB ATLETISMO RIBADEO | |
ALEVIN | FEMENINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
PAULA | CALVIN | URIZ | 1 | TARAMUNDI | ALBIONS |
LUCIA | LOPEZ | IGLESIAS | 2 | LUGO | LUCUS |
ANA BEATRIZ | PEREIRA | DE MACEDO | 3 | ||
INFANTIL | MASCULINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
JUAN | GEGUNDE | VECINO | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
CADETE | MASCULINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
DAVID | DARRIBA | LINDIN | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
CADETE | FEMENINO | ||||
NOME | APELIDO | APELIDO | POSTO | CIDADE | CLUB |
HELENA | DARRIBA | LINDIN | 1 | RIBADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
MARINA | BUSTELO | FERNÁNDEZ | 2 | VEGADEO | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
XUVENIL | MASCULINO | |||
NOME | APELIDO | APELIDO | CIDADE | CLUB |
RODRIGO | VALDES | GONZALEZ | NAVIA | CAO NAVIA |
Os primeiros ribadenses foron: Esperanza Fernández e Antonio Pulpeiro.
O Club Atletismo Ribadeo obtivo un gran éxito ó colocar os seus atletas como primeiros por equipos, e por detrás o Club Verxel N.D.- Drasanvi de Lugo e en terceiro lugar o Cao Navia.