Nota de prensa:
O INLUDES adxudicou hoxe máis de 100 subvencións para obras colectivas no rural e o sector primario
– Estas actuacións, que foron aprobadas hoxe pola Comisión Executiva, enmárcanse dentro do plan de subvencións, dotado con 600.000 euros, creado para mellorar a calidade de vida no rural, a competitividade das explotacións e frear os despoboamento
– Máis dun cento de asociacións e agrupacións de gandeiros sen ánimo de lucro de 47 Concellos se benefician desta iniciativa coa que como mínimo se dará a traballo a 300 persoas
– O INLUDES aproba a concesión das primeiras bolsas de estudos de artesanía e deseño da provincia, ás que optaron 15 lucenses con formación ou experiencia profesinal neste sector
A Comisión Executiva do Instituto de Desenvolvemento Económico e Social (INLUDES) aprobou este luns as obras incluídas no plan de axudas, dotado con 600.000 euros, e creado para apoiar ó medio rural e impulsar o sector primario. A través desta iniciativa, o organismo dependente da Deputación executará 120 actuacións nos núcleos rurais da provincia que benefician a outras tantas asociacións e agrupacións de gandeiros ou de cidadáns sen ánimo de lucro pertencentes a 47 Concellos. A Vicepresidenta Segunda da Deputación, Lara Méndez, subliñou que “esta iniciativa ten unha maior importancia se temos en conta que o rural está a atravesar un proceso complicado. Lugo é sobre todo campo, polo que todas as administracións debemos implicarnos en impulsar o sector. Non como está a facer a Xunta de Galicia que non só non apoiou o Centro de Recría senón que este ano recortou drasticamente as axudas ós gandeiros galegos”.
As axudas, que se convocaron en réxime de concurrencia competitiva, teñen un importe máximo de 6.000 euros. As obras terán que estar rematadas como moi tarde no mes de setembro, e consisten na mellora dos accesos a núcleos rurais e a explotacións gandeiras, acondicionamento de fontes e cercados de pastizais, instalación de puntos para recollida de plásticos agrícolas, construcións de curro para gando, etc. A Vicepresidenta Segunda destacou que “se trata dunha iniciativa sen precedentes na provincia, xa que está destinada única e exclusivamente a impulsar o rural e o sector agrogandeiro”. Neste senso, explicou que os obxectivos destas axudas son tres:
1.- Mellorar a calidade de vida no medio rural e facer máis competitivas as explotacións da provincia.
Na provincia existen máis de 8.000 explotacións gandeiras, polo que este sector é un dos piares principais da base da economía de Lugo. Precisamente, para facer que estas sexan máis rendibles, estas axudas servirán para dotar de servizos básicos ós distintos núcleos rurais que ata o de agora non dispoñían deles.
2.- Frear o despoboamento poboacional. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, a provincia encabezou en 2010 o retroceso demográfico ó perder case 3.000 habitantes. “Por tanto, con estas obras conseguiremos que haxa unha actividade constante no medio rural”, engadiu Lara Méndez.
3.-Crear postos de traballo. Coa execución de obras tamén se contibuirá a manter o emprego, xa que como mínimo traballarán tres persoas en cada unha. “É dicir, unhas 300 persoas encargaranse da execución das actuacións aprobadas”.
Axudas bolsas CENTRAD
Asimesmo, tamén se aprobou a concesión das catro primeiras bolsas de estudos de artesanía e deseño da provincia. Un total, de 15 lucenses con formación ou experiencia profesinal nos sectores da artesanía e deseño optaron ás 5 bolsas dotadas de 12.000 euros cada unha, e cun prazo de duración dun ano. Destas, finalmente quedou deserta a praza destinada a potenciar a fábrica de Sargadelos porque o proxecto presentado non se axustaba ás bases de convocatoria.
A través desta iniciativa, Concello e Deputación buscan conservar e potenciar o deseño e a artesanía na provincia, un sector económico moitas veces esquecido polas administracións, e que constitúe un nicho de emprego, así como unha actividade importante para o futuro económico de Lugo. A resolución notificaráselles por escrito mañá ós interesados, de tal xeito que a lista dos beneficiarios se dará a coñecer o xoves coa publicación da listaxe no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web e no taboleiro de anuncios do Centro de Artesanía.
As bolsas están destinadas a:
1. Aumentar as vendas dos artesáns lugueses. A base de datos co catálogo de artesáns da Consellería de Industria non está actualizada. É imprescindible facer un estudo de campo para actualizar o rexistro de artesáns así como dos produtos que poden ofrecer ó consumidor, requisitos imprescindibles para aumentar as vendas.
2. Axudar ás familias cos custes de formación. A formación en Artes non é habitual nos programas educativos, excepto nalgún caso de cerámica. Isto esixe un enorme esforzo económico ás familias cando un dos seus fillos necesita continuar cos seus estudios ou especializarse, xa que o máis habitual é ter que facelo fóra de Galicia.
3. Facer rendible o traballo en equipo de deseñadores de moda ou complementos e artesáns. Esta unión ten na actualidade excelentes resultados que Deputación e Concello queren ampliar en Lugo. A fusión é unha nova vía de negocio que ten moitas posibilidades como nicho de emprego.
4. Innovar os produtos artesanais Mellorar os procedementos de traballo, desde a creación do produto ata a posta a venda, é o obxectivo desta bolsa.
5. Potenciar a fábrica de Sargadelos. A Deputación amosou de moitas formas o seu apoio incondicional á fábrica de Sargadelos, en Cervo, unha firma de deseño e creación de porcelana con máis de dous séculos de historia vencellados á cultura galega en todos os eidos da creatividade.
Outros asuntos aprobados
Asimesmo, a Comisión Executiva aprobou a subvención excepcional de 24.000 euros para a celebración do VI Congreso Mundial de Xamón que se celebrará os días 28 e 29 de setembro en Lugo. Ademais da colaboración do INLUDES e do Concello de Lugo, o encontro conta co apoio da Casa Real, a través da Infanta Dona Elena de Borbón, que será a presidenta de honra, do Ministerio de Medio Ambiente e da Xunta de Galicia, entre outras institucións e entidades. Deste xeito, a cidade será por primeira vez a sede deste encontro que xera unha gran repercusión científica, económica e social. As outras edicións celebráronse en Córdoba, Cáceres, Teruel, Salamanca e Huelva.
ANEXO I
- SOLICITUDES ESTIMADAS AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA A PROMOCIÓN DOS AUTÓNOMOS A TRAVÉS DA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTERESE XERAL NO MEDIO RURAL DO INLUDES, PARA O ANO 2011.
- Líña 4.1 Accións para a promoción do emprego Apoio ó desenvolvemento dos sectores agrícola, gandeiro e pesqueiro do Plan Estratéxico de Subvencións do INLUDES do ano 2011.
CÓD. EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN SUBVENCIONADA | CONCELLO | ORZAMENTO ACEPTADO | CONTÍA SOLICITADA | BAREMO | CONTÍA SUBVENCIÓN CONCEDIDA | |
NIF/CIF | DENOMINACIÓN DO BENEFICIARIO | |||||||
INL SUBMR/2011-2 | G27301241 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN XIAO DE TOR “VIRXE DO CARME” | MELLORAS DO CAMIÑO DO EIVEDO A PAREDES | MONFORTE DE LEMOS | 5.000,00 € | 3.750,00 € | 91,70 | 3.750,00 € |
INL SUBMR/2011-3 | G27243088 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RIVASALTAS | REXENERACIÓN DO CAMIÑO DE “A PONTE” | MONFORTE DE LEMOS | 2.900,00 € | 2.175,00 € | 90,00 | 2.175,00 € |
INL SUBMR/2011-4 | 34241441F | MANUEL DIAZ PEREIRO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS SANTA MARIÑA | MELLORA DO ALUMEADO DO CAMIÑO DA TORRE | MONFORTE DE LEMOS | 4.799,35 € | 3.550,00 € | 90,79 | 3.550,00 € |
INL SUBMR/2011-5 | G27386283 | AGRUPACIÓN VECIÑAL DE VILAGARCIA | ACCESO FINCAS CANECIÑO E SILOS | CARBALLEDO | 2.610,67 € | 1.958,00 € | 90,00 | 1.958,00 € |
INL SUBMR/2011-6 | V27286889 | ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE MONTES VECINALES MANO COMÚN DE PUÑAGO | AXUDA PARA A REALIZACIÓN DA OBRA DO CERCADO DUN PASTIZAL | BALEIRA | 9.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-7 | 33859879S | JOSÉ RODRÍGUEZ CARRAL EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE TROBO | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO DE “O CASTRO” – TROBO (BEGONTE) | BEGONTE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 92,50 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-8 | 14708852F | FERNANDO PEÑA NOVO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE LACEIRAS | ACONDICIONAMENTO DE ACCESO AO NÚCLEO DE POBOACIÓN DE LACEIRAS | POBRA DO BROLLÓN | 10.201,10 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-9 | 76527863D | SAMUEL PUMARES ROZAS EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE PIÑEIRO | ACONDICIONAMENTO DE FONTE E DEPÓSITO | MEIRA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-10 | 76572032H | CONSTANTINO PÉREZ GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE VILAR | ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO NOS QUINTOS | MEIRA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-11 | 33310764W | Mª JESÚS ABRAIRA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECINAL DE CORVACEIRAS | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE INCENDIOS | MEIRA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-12 | 33850981H | FIDELFERNÁNDEZ ARES EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECINAL DE AZUREIRA | REPOSICIÓN DE TUBOS EN EL REGATO DE CARBALLAL | MEIRA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 76,70 | 4.500,00 € |
INL SUBMR/2011-14 | G27138437 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE VILLAODRID | PUNTO PARA RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | A PONTENOVA | 1.500,00 € | 1.125,00 € | 91,70 | 1.125,00 € |
INL SUBMR/2011-15 | V27276534 | ASOCIACIÓN MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE SAN ESTEBAN, ACEBRO E INSUA | PUNTO PARA RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | A PONTENOVA | 1.500,00 € | 1.125,00 € | 90,79 | 1.125,00 € |
INL SUBMR/2011-16 | G27399195 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN SALVADOR DE VILARMIDE | REFORMA FONTE DE VILARMIDE | A PONTENOVA | 8.500,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-17 | G27292051 | ASOCIACIÓN DE ADEGUEIROS E TRANSFORMADORES DO MIÑO | SINALIZACIÓN DUNHA RUTA DE SENDEIRISMO | CHANTADA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-19 | 33324247F | MANUELFERNÁNDEZ VARELA EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE VILLAREDA | ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO PARA O MONTE COMÚN | PALAS DE REI | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-20 | 33324239E | JOSÉPORTELA LINARES EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE GOMESENDE | ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN GOMESENDE | POL | 8.000,00 € | 6.000,00 | 58,29 | 3.000,00 € |
INL SUBMR/2011-21 | G27383504 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE TRASCASTRO | ADECUACIÓN DE CAMIÑOS E CANALIZACIÓN DE AUGA | O INCIO | 8.500,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-22 | 33995042F | FRANCISCO JAVIER FRAGA CORBELLE EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE MIÑOTOS | CONSTRUCCIÓN DE CURRO PARA GANDO | OUROL | 1.1453,98 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-24 | V27127968 | ASOCIACIÓN MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE SEOANE | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO DE SEOANE A VILABOL | A FONSAGRADA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-26 | V27359322 | COMUNIDADE DE USUARIOS DE PACIOS DE MOURISCO | CAMBIO DE PORTA E FIESTRAS E PISADO DO CHAN DO TELECLUB DA COMUNIDADE | A FONSAGRADA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-27 | 33551234 F | PEDRO SARCEDA GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE PUÑAGO | 1ª FASE DE CONSTRUCIÓN DUN MURO DE FORMIGÓN ARMADO | BALEIRA | 8.100,00 € | 6.000,00 € | 91,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-28 | G27043587 | TECOR LU-10002 | EQUIPAMENTO PARA O ANÁLISIS DE TRIQUINA EN SUIDOS SILVESTRES NA SLA DE DESPIECE | A FONSAGRADA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-29 | V27382829 | COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL DE MIRANDELA | ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO CAMIÑO DA PALEIRA | CASTROVERDE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-30 | 33754800T | ALFONSO VALIÑA LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE CIDADÁNS CAPELA SAN COSME DA CASTIÑEIRA, PQ BRETOÑA | ACONDICIONAMENTO DOS ACCESOS E ENTORNO DO CAMPO DA FESTA DA CAPELA DE SAN COSME DA CASTIÑEIRA | A PASTORIZA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-31 | 33539582Q | JOSÉ MANUEL PIN BLANCO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN ANTIGUALLAS | ARRANXO CAMIÑO VECIÑAL ANTIGUALLAS-FONTECABADA | BALEIRA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-32 | 76537085P | SEVERINO IGLESIAS SIERRA EN REPRESENTACIÓN DE CIDADÁNS DO ENTORNO DE MARFUL, PQ LAGOA | ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DO VENTOSO ENTRE MARFUL E QUENDE | A PASTORIZA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-33 | G27366954 | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BURGAS SANTA EULALIA | ARRANXO ESCOLA DE BURGAS | XERMADE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-34 | G27034107 | SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA MOMAN | ACONDICIONAMENTO DUN LOCAL DA SOCIEDADE | XERMADE | 7.500,00 € | 5.625,00 € | 90,00 | 5.625,00 € |
INL SUBMR/2011-35 | 33347395V | JOSÉ VILLAMIDE LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE TORNEIROS | ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A TORNEIROS | POL | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-36 | 33831493B | ANTONIO VARELA NEIRA EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE VIGO | ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A VIGO (SUEGOS) | POL | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-39 | 34226904Y | DARIO DÍAZ VALCÁRCEL EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE SAN MARTIÑO DE RIO | REXENERACIÓN DO CAMIÑO DE CARRAIS | LÁNCARA | 5.900,00 € | 4.425,00 € | 91,70 | 4.425,00 € |
INL SUBMR/2011-40 | G27296441 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE BENADE-CALBRAVA | RESTAURACIÓN DO LAVADEIRO PÚBLICO DA PARROQUIA DE BENADE | LUGO | 7.500,00 € | 5.625,00 € | 90,79 | 5.625,00 € |
INL SUBMR/2011-41 | 76573149P | JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE LARÍN | REGENERACIÓN DO CAMIÑO DOS XARDOS | LÁNCARA | 5.900,00 € | 4.425,00 € | 91,70 | 4.425,00 € |
INL SUBMR/2011-42 | 33309496E | JOAQUIN FERNANDEZ ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE FURIS DE ABAIXO | MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DA RIBEIRA | CASTROVERDE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-43 | G27406313 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN XOÁN DE FRIOLFE | ACONDICIONAMENTO DA PISTA DE OUTEIRO A CABANAS | O PÁRAMO | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 91,70 | 3.000,00 € |
INL SUBMR/2011-44 | G27258771 | ASOCIACIÓN SAN FITOIRO | MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DO MUIÑO | CASTROVERDE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-46 | G27124585 | ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN ROMÁN DE VILLAESTROFE | REHABILITACIÓN CAPELA | CERVO | 9.444,80 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-47 | 33543363W | DIEGOMORENO BRAN EN REPRESENTACIÓN DE COLECTIVO DE VECIÑOS DE CONDES | MELLORA PARCIAL DO CAMIÑO PISTA DA CANCELA-XULACASA | FRIOL | 7.500,00 € | 5.625,00 € | 91,70 | 5.625,00 € |
INL SUBMR/2011-48 | 76549807B | MANUEL MARIA CASTRO PACIO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE VILASECA | AFIRMADO DE PISTA EN VILASECA | RIOTORTO | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-49 | 19471679V | MARIA JESÚS GONZÁLEZ GUERRERO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECIÑAL DE CASANOVA | MELLORA DO ACCESO AO LUGAR DE CASANOVA | RIOTORTO | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-50 | 33821861Q | DELFÍN REY GASALLA EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN VECINAL DE VAL | ACCESO AL NÚCLEO DE VAL | RIOTORTO | 7.999,79 € | 5.999,84 € | 90,79 | 5.999,84 € |
INL SUBMR/2011-51 | G27331933 | ASOCIACIÓN VECIÑAL DE SAN PEDRO DE LINCORA | DOTACIÓN DE SANEAMENTOS E SANITARIOS NO LOCAL SOCIAL | CHANTADA | 8.300,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-52 | G27325877 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SANTA ISABEL DE FIGUEIRAS | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO PÚBLICO EN FIGUEIRAS | MONDOÑEDO | 8.024,00 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-54 | V27398288 | COMUNIDADE MONTES REGAVELLA- MUIMENTA | ARRANXO DE CAMIÑOS VECIÑAIS NA PARROQUIA DE MUIMENTA | COSPEITO | 7.500,00 € | 5.625,00 € | 91,70 | 5.625,00 € |
INL SUBMR/2011-55 | 33797963S | JOSÉ ÁLVAREZ MÉNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE ARNEIRO | ACCESO A PARADA DE GANDO EN ARNEIRO | COSPEITO | 7.600,00 € | 5.947,20 € | 73,29 | 4.460,40 € |
INL SUBMR/2011-56 | G27299767 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS GALOPINS DE CARBALLIDO | MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS RURAIS E DE ACCESO A EXPLOTACIOÓNS NO BARRIO DO CAÑOTAL EN CARBALLIDO | VILALBA | 5.733,33 € | 4.300,00 € | 91,70 | 4.300,00 € |
INL SUBMR/2011-57 | G27190768 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE ARBOL | MELLORA E RECUPERACIÓN DE DÚAS FONTES VECIÑAIS NA PARROQUIA DE ARBOL PARA USO AGRÍCOLA | VILALBA | 7.400,00 € | 5.550,00 € | 91,70 | 5.550,00 € |
INL SUBMR/2011-58 | E27228956 | MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE VILAPÚN | MELLORA DO FIRME DUN CAMIÑO EN VILAPÚN | CERVANTES | 9.601,92 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-59 | 76596811A | FERNANDO ALBA FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE CRUZUL | ESCOLLERA CAMIÑO ACCESO A FINCAS | BECERREÁ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-60 | 33748799W | MANUELCABANA FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE VECIÑOS DE VILLAPENE | ACCESO A IGLESIA DE VILLAPENE | COSPEITO | 7.600,00 € | 5.700,00 € | 90,00 | 5.700,00 € |
INL SUBMR/2011-62 | 33839675M | ENRIQUE RODRÍGUEZ DOBAO EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE VILOUTA | ESCOLLERA ACCESO A EXPLOTACIÓNS | BECERREÁ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,00 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-63 | 33349113X | MARCOS GARCÍA PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE LIÑARES | CIMENTACIÓN CAMINO ACCESO A EXPLOTACIONES | BECERREÁ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-66 | G27375054 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E CULTURAL AUGAS FERREAS DE VILEIRIZ | MELLORA CAMIÑO VILEIRIZ | O PÁRAMO | 2.660,00 € | 1.995,00 € | 91,70 | 1.995,00 € |
INL SUBMR/2011-67 | G27382605 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E CULTURAL O CRUCEIRO DE SAA | MELLORA TAJEA E SINALIZACIÓN | O PÁRAMO | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 90,00 | 1.500,00 € |
INL SUBMR/2011-69 | 76571106N | JULIODIAZ TESTA EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE VECIÑOS DE MONTEAGUDO | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO DE MONTEAGUDO | A FONSAGRADA | 6.749,80 € | 5.062,35 € | 91,70 | 5.062,35 € |
INL SUBMR/2011-70 | G27237270 | ASOCIACIÓN VECIÑAL PAREDES-PICO | AREA RECREATIVA | O PÁRAMO | 2.660,00 € | 1.995,00 € | 91,70 | 1.995,00 € |
INL SUBMR/2011-71 | G27409937 | ASOCIACIÓN CULTURAL TERRAS DE GONDRAME | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO PARROQUIA GONDRAME | O PÁRAMO | 2.660,00 € | 1.995,00 € | 91,70 | 1.995,00 € |
INL SUBMR/2011-73 | E27157114 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE FONFRÍA | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMIÑOS, MUROS NO ENTORNO DO CAMIÑO DE SANTIAGO NO NÚCLEO DE FONFRÍA | PEDRAFITA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-74 | G27396209 | ASOCIACIÓN TERRAS DE FRIOLFE | ACONDICIONAMENTO CAMIÑO DE FRIOLFE A SANTEMA | O PÁRAMO | 3.990,00 € | 2.992,50 € | 91,70 | 2.992,50 € |
INL SUBMR/2011-76 | G27389717 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE ILLÁN | SOTERRAMENTO CUNETA NO CAMPO DE FÚTBOL E REHABILITACIÓN DE FONTE MAIOR | BEGONTE | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-77 | E27124627 | ASOCIACIÓN MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE QUEXADOIRO | SONDEO PARA ABASTECEMENTO DE AUGA PARA ABASTECER O GANDO NO PASTIZAL DO MONTE DE QUEIXADOIRO | TRIACASTELA | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-78 | G 27403658 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN JULIÁN DE BECIN CULTURAL E MEDIOAMBIENTAL | CONDUCIÓN DE AUGAS PLUVIAIS | GUITIRIZ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-79 | V27127976 | ASOCIACIÓN MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE ROCA | ARRANXO FONTE CURRAL E FONTE DABLANCA | GUITIRIZ | 8.321,80 € | 6.000,00 € | 90,79 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-80 | V27125699 | MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN PARROQUIA DE PIEDRAFITA | REHABILITACIÓN ESCOLA DE PIEDRAFITA | GUITIRIZ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-81 | G27289578 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN BRAIS DE SAN ROMAN DE ACEDRE | ARRANXO DE FIESTRAS PARA LOCAL SOCIAL | PANTÓN | 3.384,84 € | 2.538,63 € | 91,70 | 2.538,63 € |
INL SUBMR/2011-83 | V27111012 | MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE SANTO ESTEVO DE PARGA | MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO MUIÑO DA RUXIDA | GUITIRIZ | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-84 | 34263396C | ALFREDO CASTOPÉREZ LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN UCEIRA BLANCA | ARRANXO DO CAMIÑO DAS FUROCAS | PARADELA | 10.000,00 € | 6.000,00 € | 91,70 | 6.000,00 € |
INL SUBMR/2011-85 | G27380930 | ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL E SOCIOCULTURAL DE VECIÑOS DE SANTIAGO DE REIGOSA | ARRANXO DE CAMPO DA FESTA DE SANTIAGO DE REIGOSA | A PASTORIZA | 8.125,00 € | 6.000,00 € | 68,29 | 3.300,00 € |
