O parlamentario popular sinalou que gran parte destas axudas están destinadas a concellos, entidades sen ánimo de lucro e iniciativas empresariais e turísticas. Salientou tamén que todas elas comparten un punto común: como é a súa a súa relación co mundo do mar e da pesca.
Balseiro gabou os esforzos da Consellería do Medio Rural e do Mar e o traballo desenvolvido polos equipos directivos dos GAC que se encargaron do asesoramento, estudo e aprobación das iniciativas subvencionadas e tamén o papel dos promotores dos distintos proxectos impulsados co obxectivo de promocionar, fomentar e poñer en valor os recursos relacionados coa pesca e co turismo.
Entre os proxectos produtivos financiados destaca a axuda a Talleres Cillero SAL, por importe de 150.000 euros, á iniciativa de multiaventura e medio ambiente Maremasma SL con 85.648,12 euros ou o apoio á conserveira Mar de Ardora SL para a posta en marcha dunha nova liña de produción para produto deshidratado en vexetais mariños (algas).
Proxectos produtivos | ||
| ||
Proxecto | Beneficiario/a | Total |
GAC1-124 «Maremasma» Multiaventura e medio ambiente | Maremasma, S.L. | 85.648,12 |
GAC1-119 «O Cabaliño do Mar»: centro de ocio infantil | Centro Ocio Infantil Xove, S.L.U. | 30.064,69 |
GAC1-132 Nova liña de produción para produto deshidratado en vexetais mariños (algas) | Conservas Mar de Ardora, S.L. | 14.826,56 |
GAC1-136 Envasado de peixe fresco | Descaexport, S.L. | 16.845,99 |
GAC1-147 Sendeiros no mar | Actficom, S.L. | 43.784,40 |
GAC1-129 Creación dun servizo de construción e reparación de buques | Talleres Cillero, S.A.L. | 150.000,00 |
GAC1-135 Venda, reparación e revisión de material de salvamento marítimo-pesqueiro | Suministros San Ciprián, S.L. | 72.967,02 |
GAC1-134 «Navalnor»-Habilitación naval | Navalnor, S.L. | 33.579,10 |
| 447.715,88 | |
|
|
No tocante aos proxectos non produtivos, as achegas financian distintas iniciativas impulsadas pola confraría de pescadores de San Cibrao, Barqueiro-Bares e polos concellos de Xove, O Vicedo ou Cedeira.
Proxectos non produtivos |
| |
| ||
Proxecto | Beneficiario/a | Total |
GAC1-127 «Portiño»: mellora do sector pesqueiro e marisqueiro da Confraría de San Cibrao | Confraría de San Cibrao | 14.859,21 |
GAC1-130 Mellora das condicións de traballo das mariscadoras do Barqueiro | Confraría do Barqueiro-Bares | 12.322,00 |
GAC1-139 «Xove mirando o Mar» | Concello de Xove | 9.333,81 |
GAC1-131 «O Vicedo sabe a mar» | Concello do Vicedo | 21.289,75 |
GAC1-144 I Exaltación do percebe | Concello de Cedeira | 28.750,39 |
| 86.555,16 | |
TOTAL INVESTIMENTOS GAC-1 |
| 534.271,04 |
DINAMIZAR A ZONA COSTEIRA
En Galicia a Consellería do Medio Rural e do Mar é o ente xestor dos fondos europeos de pesca e como tal apoia economicamente aos proxectos seleccionados polos Grupos de Acción Costeira. Con estas axudas o Goberno pretende potenciar as fortalezas das nosas zonas costeiras e entidades do ámbito do mar e da pesca