O PP gañou as elección xerais ante a debacle do PSOE. O BNG mantén a súa representación e entran a formar parte do espectro parlamentario media ducia de forzas políticas minoritarias. En Galicia PP pasa de 11 a 15 representantes, o PSOE de perde 4 e pasa de 10 a 6, BNG mantén 2 representantes.
Na Mariña o reconto de votos foi lentísimo en algúns concellos como Burela, Xove, O Vicedo ou Cervo, que estaban no 50% do reconto cando a media estatal superaba o 80% e os lideres políticos xa proclamaban vencedores e vencidos.
Rematada a intervención do líder do PP Mariano Rajoy, as 22:45h, Burela ofrecía o 78% e Cervo o 63,8% do reconto.
Resultados eleccións xerais 2011
Información da web electoral do Ministerio do Interior. Cada enlace abrirase nunha nova ventá
Alfoz | Barreiros | Burela | Cervo | Foz | Lourenzá | Mondoñedo | Ourol | A Pontenova |
Ribadeo | Riotorto | Trabada | O Valadouro | O Vicedo | Viveiro | Xove |
Lugo |Galicia |
España
————————————————
Información da xornada electoral 20-N
————————————————
- Seguimento incidencias xornada electoral e escrutinio ao Congreso e ao Senado
Evolución voto A Mariña 1986 / 2008 eleccións xerais
————————————————
Voto nos concellos de A Mariña 2008 eleccións xerais
————————————————
- Evolución voto A Mariña 2003 / 2011 eleccións Municipais
————————————————
————————————————
A Mariña Central | 1.986 | 1.989 | 1.993 | 1.996 | 2.000 | 2.004 | 2.008 |
Censo escrutinio | 20.585 | 20.103 | 19.582 | 25.766 | 25.740 | 25.745 | 25.573 |
Votantes | 12.167 | 12.789 | 14.441 | 19.365 | 18.740 | 19.838 | 19.719 |
Votos brancos e nulos | 233 | 177 | 172 | 270 | 326 | 383 | 337 |
Abstencións | 8.418 | 7.314 | 5.141 | 6.401 | 7.000 | 5.907 | 5.854 |
PP | 3.893 | 4.929 | 6.974 | 9.510 | 10.772 | 9.432 | 8.708 |
PSG-PSOE | 4.228 | 4.851 | 5.239 | 6.814 | 4.602 | 7.598 | 7.588 |
BNG | 144 | 312 | 1.144 | 2.146 | 2.665 | 2.096 | 2.709 |
Outros | 3.669 | 2.520 | 912 | 625 | 375 | 329 | 377 |
A Mariña Occidental | 1.986 | 1.989 | 1.993 | 1.996 | 2.000 | 2.004 | 2.008 |
Censo escrutinio | 26.679 | 27.093 | 27.683 | 23.191 | 23.639 | 23.728 | 23.276 |
Votantes | 16.575 | 17.350 | 20.159 | 17.974 | 17.581 | 19.182 | 18.484 |
Votos brancos e nulos | 512 | 320 | 289 | 233 | 258 | 310 | 261 |
Abstencións | 10.104 | 9.743 | 7.524 | 5.217 | 6.058 | 4.546 | 4.792 |
PP | 6.158 | 6.641 | 9.521 | 8.776 | 9.715 | 8.805 | 8.129 |
PSG-PSOE | 5.838 | 5.830 | 7.119 | 6.325 | 4.275 | 7.609 | 7.480 |
BNG | 324 | 579 | 1.555 | 1.773 | 2.903 | 1.965 | 2.054 |
Outros | 3.743 | 3.980 | 1.675 | 867 | 430 | 493 | 560 |
A Mariña Oriental | 1.986 | 1.989 | 1.993 | 1.996 | 2.000 | 2.004 | 2.008 |
Censo escrutinio | 16.265 | 15.833 | 15.404 | 15.638 | 15.147 | 15.132 | 15.001 |
Votantes | 10.559 | 10.672 | 11.782 | 12.318 | 11.524 | 12.059 | 11.868 |
Votos brancos e nulos | 354 | 140 | 154 | 162 | 191 | 268 | 202 |
Abstencións | 5.706 | 5.161 | 3.622 | 3.320 | 3.623 | 3.073 | 3.133 |
PP | 3.654 | 4.519 | 5.875 | 6.344 | 6.909 | 6.071 | 5.229 |
PSG-PSOE | 4.127 | 3.964 | 3.929 | 3.938 | 2.367 | 4.097 | 4.543 |
BNG | 333 | 566 | 1.042 | 1.452 | 1.861 | 1.403 | 1.587 |
Outros | 2.091 | 1.483 | 782 | 422 | 196 | 220 | 307 |
————————————————
Alfoz | Barreiros | Burela | Cervo | ||||
Poboación: | 2159 | 3246 | 8873 | 4776 | |||
Nº mesas: | 5 | 5 | 16 | 11 | |||
Censo electoral: | 1911 | 2879 | 7036 | 4116 | |||
Total votantes: | 1576 | 2319 | 5286 | 3408 | |||
Abstención: | 335 | 560 | 1750 | 708 | |||
Votos válidos: | 1559 | 2304 | 5244 | 3385 | |||
Votos nulos: | 17 | 15 | 42 | 23 | |||
Votos candidaturas: | 1554 | 2287 | 5189 | 3360 | |||
Votos blanco: | 5 | 17 | 55 | 25 | |||
Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos |
PP | 801 | PP | 1143 | PP | 2515 | PSOE | 1469 |
PSOE | 593 | PSOE | 678 | PSOE | 1912 | PP | 1383 |
BNG | 146 | BNG | 375 | BNG | 636 | BNG | 385 |
EU-IU | 4 | PFyV | 51 | EU-IU | 61 | EU-IU | 72 |
FE JONS | 3 | EU-IU | 13 | UPyD | 22 | LVE | 19 |
UPyD | 3 | UPyD | 9 | LVE | 13 | PUM+J | 8 |
PfyV | 2 | LVE | 7 | ABLA | 7 | UPyD | 7 |
LVE | 1 | P.C.P.G. | 4 | PSD | 7 | ABLA | 6 |
C’s | 1 | PH | 4 | PUM+J | 5 | PSD | 3 |
PUM+J | 0 | ABLA | 1 | PFyV | 3 | P.C.P.G. | 2 |
PSD | 0 | PUM+J | 1 | FE JONS | 3 | PFyV | 2 |
PH | 0 | PSD | 1 | P.C.P.G. | 2 | AuN | 1 |
P.C.P.G. | 0 | AuN | 0 | C’s | 2 | AES | 1 |
AES | 0 | AES | 0 | PH | 1 | FE JONS | 1 |
AuN | 0 | C’s | 0 | AES | 0 | C’s | 1 |
ABLA | 0 | FE JONS | 0 | AuN | 0 | PH | 0 |
Foz | Lourenzá | Mondoñedo | Ourol | ||||
Poboación: | 9841 | 2620 | 4701 | 1273 | |||
Nº mesas: | 12 | 5 | 9 | 4 | |||
Censo electoral: | 8290 | 2246 | 4087 | 1147 | |||
Total votantes: | 6527 | 1860 | 2885 | 933 | |||
Abstención: | 1763 | 386 | 1202 | 214 | |||
Votos válidos: | 6477 | 1847 | 2862 | 931 | |||
Votos nulos: | 50 | 13 | 23 | 2 | |||
Votos candidaturas: | 6402 | 1834 | 2842 | 927 | |||
Votos blanco: | 75 | 13 | 20 | 4 | |||
Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos |
PSOE | 2722 | PP | 857 | PP | 1112 | PP | 452 |
PP | 2651 | PSOE | 708 | PSOE | 1106 | PSOE | 408 |
BNG | 887 | BNG | 249 | BNG | 569 | BNG | 51 |
EU-IU | 65 | EU-IU | 6 | UPyD | 14 | EU-IU | 10 |
UPyD | 22 | PSD | 5 | EU-IU | 13 | UPyD | 4 |
LVE | 16 | UPyD | 3 | LVE | 9 | PSD | 1 |
PSD | 13 | FE JONS | 2 | ABLA | 6 | PFyV | 1 |
C’s | 8 | AES | 1 | C’s | 3 | PUM+J | 0 |
P.C.P.G. | 4 | LVE | 1 | PUM+J | 3 | PH | 0 |
ABLA | 4 | P.C.P.G. | 1 | PSD | 3 | P.C.P.G. | 0 |
PH | 3 | PH | 1 | P.C.P.G. | 2 | LVE | 0 |
PUM+J | 2 | PUM+J | 0 | PH | 1 | FE JONS | 0 |
FE JONS | 2 | PFyV | 0 | AuN | 1 | C’s | 0 |
PFyV | 1 | C’s | 0 | PFyV | 0 | AES | 0 |
AES | 1 | AuN | 0 | AES | 0 | AuN | 0 |
AuN | 1 | ABLA | 0 | FE JONS | 0 | ABLA | 0 |
A Pontenova | Ribadeo | Riotorto | Trabada | ||||
Poboación: | 2971 | 9704 | 1583 | 1451 | |||
Nº mesas: | 7 | 13 | 3 | 2 | |||
Censo electoral: | 2601 | 8224 | 1436 | 1297 | |||
Total votantes: | 2119 | 6413 | 1129 | 1017 | |||
Abstención: | 482 | 1811 | 307 | 280 | |||
Votos válidos: | 2105 | 6363 | 1125 | 1008 | |||
Votos nulos: | 14 | 50 | 4 | 9 | |||
Votos candidaturas: | 2085 | 6297 | 1115 | 997 | |||
Votos blanco: | 20 | 66 | 10 | 11 | |||
Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos |
PSOE | 1123 | PP | 2750 | PP | 471 | PP | 580 |
PP | 756 | PSOE | 2442 | PSOE | 397 | PSOE | 300 |
BNG | 189 | BNG | 918 | BNG | 238 | BNG | 105 |
EU-IU | 6 | EU-IU | 85 | EU-IU | 3 | LVE | 4 |
PSD | 3 | UPyD | 49 | P.C.P.G. | 2 | FE JONS | 3 |
PH | 3 | LVE | 14 | UPyD | 1 | EU-IU | 2 |
UPyD | 1 | C’s | 7 | ABLA | 1 | UPyD | 2 |
PFyV | 1 | FE JONS | 7 | PSD | 1 | PSD | 1 |
FE JONS | 1 | PUM+J | 6 | PFyV | 1 | PUM+J | 0 |
AES | 1 | ABLA | 5 | PUM+J | 0 | PH | 0 |
P.C.P.G. | 1 | PSD | 5 | PH | 0 | PFyV | 0 |
PUM+J | 0 | PH | 3 | FE JONS | 0 | P.C.P.G. | 0 |
LVE | 0 | AuN | 3 | C’s | 0 | C’s | 0 |
C’s | 0 | PFyV | 2 | AES | 0 | AES | 0 |
AuN | 0 | P.C.P.G. | 1 | AuN | 0 | AuN | 0 |
ABLA | 0 | AES | 0 | LVE | 0 | ABLA | 0 |
O Valadouro | O Vicedo | Viveiro | Xove | ||||
Poboación: | 2227 | 2086 | 15706 | 3602 | |||
Nº mesas: | 5 | 4 | 21 | 5 | |||
Censo electoral: | 2003 | 1827 | 13074 | 3112 | |||
Total votantes: | 1585 | 1399 | 10203 | 2541 | |||
Abstención: | 418 | 428 | 2871 | 571 | |||
Votos válidos: | 1574 | 1389 | 10132 | 2525 | |||
Votos nulos: | 11 | 10 | 71 | 16 | |||
Votos candidaturas: | 1561 | 1386 | 10052 | 2498 | |||
Votos blanco: | 13 | 3 | 80 | 27 | |||
Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos | Siglas | Votos |
PP | 772 | PP | 772 | PSOE | 4395 | PP | 1396 |
PSOE | 547 | PSOE | 448 | PP | 4126 | PSOE | 760 |
BNG | 222 | BNG | 148 | BNG | 1173 | BNG | 297 |
EU-IU | 7 | UPyD | 5 | EU-IU | 236 | EU-IU | 31 |
UPyD | 4 | LVE | 4 | UPyD | 42 | UPyD | 5 |
LVE | 3 | EU-IU | 3 | LVE | 22 | LVE | 4 |
ABLA | 2 | PUM+J | 3 | PUM+J | 15 | PUM+J | 3 |
PUM+J | 1 | AuN | 1 | PSD | 15 | PH | 1 |
P.C.P.G. | 1 | PSD | 1 | C’s | 6 | P.C.P.G. | 1 |
C’s | 1 | ABLA | 1 | PH | 4 | AES | 0 |
FE JONS | 1 | PFyV | 0 | ABLA | 4 | PFyV | 0 |
PSD | 0 | FE JONS | 0 | AuN | 4 | FE JONS | 0 |
AuN | 0 | AES | 0 | FE JONS | 4 | ABLA | 0 |
PFyV | 0 | P.C.P.G. | 0 | P.C.P.G. | 3 | PSD | 0 |
AES | 0 | C’s | 0 | PFyV | 3 | AuN | 0 |
PH | 0 | PH | 0 | AES | 0 | C’s | 0 |
————————————————
Alfoz | 6 | 3 | 2 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 1.576 | 14,0 | 14 | 21 | 853 | 421 | 267 | |||
2.007 | 1.698 | 23,5 | 10 | 18 | 853 | 620 | 197 | |||
2.003 | 1.708 | 26,5 | 13 | 20 | 972 | 545 | 158 | |||
Barreiros | 7 | 2 | 2 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 2.203 | 21,4 | 40 | 43 | 1.373 | 370 | 377 | |||
2.007 | 2.436 | 22,7 | 26 | 15 | 1.343 | 290 | 554 | |||
2.003 | 2.450 | 24,9 | 30 | 31 | 1.377 | 316 | 696 | |||
Burela | 7 | 5 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | CDS | ||
2.011 | 4.913 | 31,6 | 155 | 148 | 2.277 | 1.691 | 642 | |||
2.007 | 4.928 | 29,4 | 76 | 49 | 2.264 | 1.777 | 762 | |||
2.003 | 4.528 | 31,2 | 80 | 54 | 2.110 | 830 | 950 | 504 | ||
Cervo | 7 | 3 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 3.265 | 18,4 | 63 | 73 | 1.909 | 924 | 296 | |||
2.007 | 3.503 | 16,2 | 45 | 34 | 1.789 | 1.210 | 425 | |||
2.003 | 3.694 | 19,2 | 45 | 39 | 1.998 | 1.201 | 411 | |||
Foz | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | UNIFOZ | ||
2.011 | 6.387 | 23,0 | 150 | 90 | 2.145 | 1.967 | 780 | 1.255 | ||
2.007 | 6.378 | 23,4 | 108 | 39 | 2.067 | 2.766 | 1.398 | |||
2.003 | 6.618 | 19,3 | 81 | 52 | 2.316 | 3.398 | 771 | |||
Lourenzá | 5 | 4 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 1.767 | 17,0 | 43 | 30 | 951 | 577 | 166 | |||
2.007 | 1.940 | 29,7 | 25 | 19 | 951 | 609 | 336 | |||
2.003 | 2.079 | 25,8 | 27 | 24 | 1.165 | 567 | 296 | |||
Mondoñedo | 5 | 2 | 4 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | PG | CG | |
2.011 | 2.963 | 21,4 | 49 | 63 | 1.317 | 428 | 906 | 146 | ||
2.007 | 3.311 | 32,8 | 24 | 28 | 1.276 | 648 | 1.032 | 303 | ||
2.003 | 3.365 | 23,9 | 36 | 25 | 2.005 | 712 | 587 | |||
Ourol | 5 | 4 | ||||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 921 | 12,8 | 20 | 2 | 476 | 393 | 30 | |||
2.007 | 1.060 | 10,1 | 12 | 1 | 494 | 469 | 84 | |||
2.003 | 1.149 | 29,5 | 8 | 2 | 594 | 483 | 62 | |||
A Pontenova | 4 | 6 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 2.074 | 14,7 | 19 | 26 | 798 | 1.039 | 192 | |||
2.007 | 2.280 | 14,1 | 22 | 12 | 879 | 1.215 | 152 | |||
2.003 | 2.375 | 18,1 | 55 | 64 | 1.795 | 0 | 461 | |||
Ribadeo | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | UPRI | ||
2.011 | 6.197 | 25,6 | 121 | 113 | 1.797 | 735 | 2.689 | 735 | ||
2.007 | 6.312 | 30,4 | 106 | 35 | 1.815 | 1.530 | 1.927 | 899 | ||
2.003 | 6.120 | 29,3 | 96 | 78 | 2.597 | 1.941 | 1.408 | |||
Riotorto | 4 | 4 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | TEGA | ||
2.011 | 1.210 | 11,0 | 10 | 8 | 585 | 137 | 470 | |||
2.007 | 1.296 | 24,8 | 5 | 7 | 515 | 139 | 403 | 227 | ||
2.003 | 1.420 | 23,0 | 7 | 10 | 769 | 119 | 515 | |||
Trabada | 6 | 2 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 998 | 15,5 | 15 | 10 | 604 | 243 | 126 | |||
2.007 | 1.154 | 23,8 | 10 | 4 | 606 | 366 | ||||
2.003 | 1.220 | 23,7 | 12 | 20 | 859 | 278 | 51 | |||
O Valadouro | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | TEGA | UDIVAL | |
2.011 | 1.662 | 14,2 | 15 | 31 | 617 | 484 | 218 | 297 | ||
2.007 | 1.727 | 14,2 | 15 | 14 | 736 | 460 | 317 | 185 | ||
2.003 | 1.702 | 23,0 | 16 | 30 | 912 | 453 | 291 | |||
O Vicedo | 7 | 1 | 1 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
2.011 | 1.329 | 23,0 | 21 | 27 | 877 | 195 | 209 | |||
2.007 | 1.406 | 23,8 | 25 | 22 | 819 | 261 | 279 | |||
2.003 | 1.637 | 27,7 | 17 | 13 | 1.004 | 420 | 183 | |||
Viveiro | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | IU | iVi | |
2.011 | 9.792 | 24,4 | 162 | 147 | 3.466 | 3.028 | 1.616 | 1.373 | ||
2.007 | 10.135 | 29,4 | 162 | 67 | 3.937 | 4.400 | 808 | 761 | ||
2.003 | 9.948 | 28,8 | 155 | 73 | 4.810 | 2.691 | 1.624 | 595 | ||
Xove | 8 | 1 | 2 | |||||||
Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | AVEXO | ||
2.011 | 2.539 | 16,2 | 28 | 41 | 1.638 | 233 | 599 | |||
2.007 | 2.733 | 19,1 | 34 | 13 | 1.088 | 238 | 328 | 1.032 | ||
2.003 | 2.698 | 18,1 | 25 | 19 | 1.823 | 396 | 435 |